|
|
||
|
Configuração do Modem LG LAM400R para Velox |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 1 - Início | ||
| 1.1 - Conecte o cabo do Velox, o cabo da placa de rede e o cabo da fonte de alimentação ao modem LG LAM400R. | ||
| 1.2 - Ligue o modem LG LAM400R. | ||
| 1.3 - Ligue o microcomputador. | ||
|
--- |
||
| 2 - Configuração da PLACA DE REDE | ||
| 2.1 - No Windows, clique em INICIAR, depois em CONFIGURAÇÕES e finalmente CONEXÕES DE REDE. | ||
| 2.2 - Clique com o botão DIREITO do MOUSE em CONEXÕES DE REDE. | ||
| 2.3 - Selecione e clique na opção ABRIR. | ||
| 2.4 - Clique com o botão direito do MOUSE sobre a CONEXÃO LOCAL. | ||
| 2.5 - Selecione a opção PROPRIEDADES. | ||
| 2.6 - Selecione o PROTOCOLO TCP/IP. | ||
| 2.7 - Clique em PROPRIEDADES e configure conforme exibido abaixo: | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 2.8 - Clique OK. | ||
|
|
||
|
--- |
||
|
|
||
| 3 - Configuração do MODEM LG LAM400R. | ||
| 3.1 - Abra o seu NAVEGADOR e digite http://10.0.0.2 e tecle ENTER. | ||
| 3.2 - Digite no campo NOME DE USUÁRIO: admin e no campo SENHA: epicrouter. | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 3.3 - Selecione e clique na opção MANUAL SETUP. | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
3.4 - Clique em NEXT. |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 3.5 - Clique em SAVE | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 3.6 - Clique em ADVANCE | ||
| 3.7 - Clique em WAN (Wide Area Network) | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 3.8 - Clique em SUBMIT | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 3.9 - Clique em SUBMIT | ||
| 3.10 - Clique em LAN (Local Area Network) | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 3.11 - Clique em SUBMIT | ||
| 3.12 - Clique em PPP (Point-to-Point Protocol) | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 3.13 - Clique em SUBMIT | ||
| 3.14 - Clique em NAT (Network Address Translation) | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 3.15 - Clique em SUBMIT | ||
| 3.16 - Clique em DNS (Domain Name Service) | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 3.17 - Clique em APPLY | ||
|
3.18 - Clique em ADSL (Assymmetric Digital Subscriber ou Linha Digital Assimétrica para Assinantes) |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 3.19 - Clique em SUBMIT | ||
|
|
||
|
--- |
||
|
|
||
|
4. Conclusão |
||
|
|
||
| Esperamos poder
contribuir para que outras pessoas possam rapidamente configurar e
utilizar este equipamento com o Velox, já que o LAM400R mostrou ter uma boa relação custo benefício.
Em caso de dúvidas e/ou sugestões, favor contatar: lam400r@oi.com.br Abraços, Ricardo Hirakawa & Márcio Cardoso |
||
|
|
||